Die folgenden Leistungen und Preise sind im Archivstand vom 18.08.2016 überliefert. Sie stellen keine aktuellen Angebote oder Preise dar.
Umweltanalytik
HMA – Die Haar-Mineralstoff-Analyse
Gegenstand der Untersuchung: Quantitative Bestimmung von 28 chemischen Elementen in Kopfhaar, Schamhaar oder Fingernägeln
Benötigte Probenmenge: 200 – 300 mg
Durchführung der Analyse: Untersuchung der chemisch vorbereiteten Proben mittels ICP-OES (Anregung: Induktives gekoppeltes Plasma und Detektion: optische Emissionsspektroskopie)
Untersuchte Elemente: Calcium, Magnesium, Phosphor, Zink, Chrom, Mangan, Molybdän, Kupfer, Eisen, Selen, Natrium, Kalium, Silicium, Cobalt, Strontium, Barium, Vanadium, Bor, Germanium, Lithium, Cadmium, Blei, Aluminium, Quecksilber, Arsen, Beryllium, Gold, Nickel.
Hinweis: Die Haar-Mineralstoff-Analyse ist keine schulmedizinisch anerkannte Methode und bei Schulmedizinern umstritten. In der Regel werden die Kosten für die Analyse nicht von der Krankenkasse übernommen.
Wohngiftanalytik
| Leistung | Preis (Archiv 2016) |
|---|---|
| Hausstaubanalyse | 184,00 EUR |
| Bestimmung der fünf intensivsten Belastungen der Raumluft incl. Formaldehyd | 185,00 EUR 198,00 EUR |
| Formaldehyd aus der Raumluft | 99,00 EUR |
| Analyse einer Materialprobe auf Holzschutzmittel | 139,00 EUR |
| Bestimmung der Pilz-Sporendichte aus der Raumluft | 179,00 EUR |
| Bestimmung der Schimmelpilz-Belastung einer Materialprobe | 127,00 EUR |
| Radon in der Raumluft | 90,00 EUR |
| Asbestbestimmung | 164,00 EUR |
Wasser Analytik
| Leistung | Preis (Archiv 2016) |
|---|---|
| Einzelbestimmung (Kupfer, Mitrat, Ammonium, pH-Wert, Leitfähigkeit, Chlorit, Wasserhärte) | 9,00 EUR (in der Apotheke) |
| Mikrobiologischer Schnelltest (Bestimmung der Keimzahlen in Wasserproben) | 19,00 EUR |
| Multielementanalyse (29 Elemente) | 64,00 EUR |
| Bestimmung von Blei | 29,00 EUR |
| Bestimmung eines beliebigen Elements (Außer Blei) | 29,00 EUR |
| Bestimmung von fünf Elementen (Blei, Kupfer, Eisen, Mangan, Nickel) Bestimmug jedes weiteren Elements | 48,00 EUR 6,70 EUR |
| Bestimmung von öligen Verunreinigungen | 124,00 EUR |
Boden Analytik
| Leistung | Preis (Archiv 2016) |
|---|---|
| Verfügbare Grundnährstoffe (Magnesium, Kalizm, Phosphor, pH-Wert, Bodenart, Düngeempfehlung) | 49,00 EUR |
| Multielementanalyse | 119,00 EUR |
| Multielementanalyse incl. Quecksilber | 135,00 EUR |
| Sandkasten-/Spielsandanalyse | 179,00 EUR |
Zuschlag für Anfahrten
| Entfernung | Preis (Archiv 2016) |
|---|---|
| bis 20km | 15,00 EUR |
| 20-30 km | 20,00 EUR |
| 30-40 km | 30,00 EUR |
| ab 40 km | 40,00 EUR |